Bottom Roller Bearings
Bottom roller bearings are vital components in textile spinning machines like ring frames and speed frames. They support the bottom rollers, ensuring smooth rotation and precise fiber drafting for uniform yarn quality. Designed to withstand high speeds, axial loads, and dusty environments, these bearings are typically sealed to resist lint and moisture. Common types include ball and needle roller bearings.
The high precision textile bottom roller bearings, low maintenance, and extended service life of these PSI Textile Bottom Roller Bearings are critical for ensuring efficient machinery operation. As a Leading manufacturers PSI produce specialized spinning bearings that are tailored to the unique demands of various textile machines, thereby guaranteeing consistent performance and increasing overall productivity.
Bottom Roller Bearings – Holder Location Type
| PSI BEARING | Dimensions | Holder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | d | D | b | B | Type N Center | Type W Side |
| PSI 2800 | 16.5 | 28 | 19 | 22 | 5.9 | - |
| PSI 2820 | 16.5 | 28 | 19 | 22 | - | 20.2 |
| PSI 2822 | 16.5 | 28 | 19 | 22 | - | 22.2 |
| PSI 2824 | 16.5 | 28 | 19 | 22 | - | 24.2 |
| PSI 2826 | 16.5 | 28 | 19 | 22 | - | 26.2 |
| PSI 280023 | 16.5 | 28 | 19 | 23 | 5.9 | - |
| PSI 282023 | 16.5 | 28 | 19 | 23 | - | 20.2 |
| PSI 282223 | 16.5 | 28 | 19 | 23 | - | 22.2 |
| PSI 282423 | 16.5 | 28 | 19 | 23 | - | 24.2 |
| PSI 282623 | 16.5 | 28 | 19 | 23 | - | 26.2 |
| PSI 282223 X | 16.5 | 28 | 23 | 23 | - | 24.2 |
| PSI 282423 X | 16.5 | 28 | 23 | 23 | - | 24.2 |
| PSI 28242326 | 16.5 | 28 | 23 | 26 | - | 24.2 |
| PSI 282423 XC | 16.5 | 28 | 23 | 23 | - | 24.2 |
| PSI 301725.420 | 17 | 30 | 25.4 | 20 | - | - |
| PSI 3000* | 18.5 | 30 | 19 | 22 | 5.9 | - |
| PSI 3000 | 18.5 | 30 | 19 | 22 | 5.9 | - |
| PSI 3000 FT | 18.5 | 30 | 19 | 22 | 5.9 | - |
| PSI 3020 | 18.5 | 30 | 19 | 22 | - | 20.2 |
| PSI 3022 | 18.5 | 30 | 19 | 22 | - | 22.2 |
| PSI 3226 | 19 | 32 | 20 | 23 | 5.9 | 26.2 |
| PSI 320024 | 19 | 32 | 20 | 24 | 5.9 | - |
| PSI 322024 | 19 | 32 | 20 | 24 | 5.9 | 20.2 |
| PSI 322224 | 19 | 32 | 20 | 24 | 5.9 | 22.2 |
| PSI 322424 | 19 | 32 | 20 | 24 | 5.9 | 24.2 |
| PSI 322524 | 19 | 32 | 20 | 24 | 5.9 | 25.2 |
| PSI 322624 | 19 | 32 | 20 | 24 | 5.9 | 26.2 |
| PSI 32-01-24 (32-01-06) | 24 | 32 | 22 | 22 | 5.9 | 24.2 |
| PSI 3620 | 19 | 36 | 22 | 25 | 5.9 | 20.2 |
| PSI 3622 | 19 | 36 | 22 | 25 | 5.9 | 22.2 |
| PSI 3625 | 19 | 36 | 22 | 25 | 5.9 | 25.2 |
| PSI 3626 | 19 | 36 | 22 | 25 | 5.9 | 26.2 |
| PSI 362226 | 19 | 36 | 22 | 25 | 5.9 | 22.2 |
| PSI 362426 | 19 | 36 | 22 | 25 | 5.9 | 24.2 |
| PSI 362526 | 19 | 36 | 22 | 25 | 5.9 | 25.2 |
| PSI 400024 | 23 | 40 | 21 | 24 | 5.9 | 24.2 |
| PSI 4000 | 23 | 40 | 23.5 | 24 | 5.9 | - |
| PSI 4020 | 23 | 40 | 23.5 | 27 | 5.9 | 20.2 |
| PSI 4025 | 23 | 40 | 23.5 | 27 | 5.9 | 25.2 |
| PSI 2814.2(22) | 14.2 | 28 | 10 | 18 | 5.9 | 22.2 |
| PSI 2814.216.623 (22) | 14.2 | 28 | 16.6 | 23 | 5.9 | 22.2 |
| PSI 2815(06) | 15 | 28 | 13 | 16.8 | 5.9 | - |
| PSI 281524 | 15 | 28 | 13 | 23 | 5.9 | 24.2 |
| PSI 2816 | 16 | 28 | 22 | 26 | 5.9 | - |
| PSI 2816306 | 16.30 | 28 | 17 | 23 | 5.9 | - |
| PSI 2816241323 | 16 | 28 | 13 | 23 | 5.9 | 24.2 |
| PSI 3015.875 | 15.88 | 30 | 25.4 | 20 | 5.9 | 24.2 |
| PSI 3016 | 16 | 30 | 26 | 21 | 5.9 | 24.2 |
| PSI 3016 (22) | 16 | 30 | 26 | 22 | 5.9 | 22.2 |
| PSI 3017 (26) | 17 | 30 | 19 | 22 | 5.9 | - |
| PSI 3216.3 9060 | 16.3 | 32 | 17 | 20 | 5.9 | - |
| PSI 3216320 | 16.3 | 32 | 17 | 20 | 5.9 | 20.2 |
| PSI 3216506 | 16.5 | 32 | 19 | 23 | 5.9 | - |
| PSI 3216522 | 16.5 | 32 | 19 | 23 | 5.9 | 22.2 |
| PSI 3217S | 17 | 32 | 22 | 25 | 5.9 | 20.2 |
| PSI 3217L | 17 | 32 | 22 | 25 | 5.9 | 20.2 |
| PSI 3218506 | 18.5 | 32 | 19 | 22 | 5.9 | - |
| PSI 322106 | 21 | 32 | 19 | 23 | 5.9 | |
| PSI 3420 | 20 | 34 | 23 | 24 | - | - |
| PSI 3422 | 22 | 34 | 26 | 27 | 5.9 | - |
| PSI 3618506 | 18.5 | 36 | 19 | 22 | 5.9 | - |
| PSI 362106 | 21 | 36 | 22 | 26 | 5.9 | - |
| PSI 362120 | 21 | 36 | 22 | 26 | 5.9 | 20.2 |
| PSI 362122 | 21 | 36 | 22 | 26 | 5.9 | 22.2 |
| PSI 37192526 | 19 | 37 | 26 | 26 | 5.9 | 25.2 |
| PSI 371922 | 19 | 37 | 25 | 27 | 5.9 | 22.2 |
| PSI 4225 | 22 | 42 | 25 | 29 | 5.9 | 20.2 |
| PSI 401906 | 19 | 40 | 21 | 24 | 5.9 | 20.2 |
| PSI 452429 | 25 | 45 | 25 | 29 | 5.9 | 24.2 |
| PSI 452529 | 25 | 45 | 25 | 29 | 5.9 | 25.2 |
| PSI 450029 | 25 | 45 | 25 | 29 | 5.9 | - |
| PSI 213020 | 18 | 30 | - | 22 | 5.9 | 20.2 |
| BOTTOM ROLLER BEARING PHOTOS | ||||||
| BOTTOM ROLLER BEARING PHOTOS-1 | 5.9 | |||||
| PSI BOTTOM ROLLER BEARING PHOTOS-2 | 5.9 | |||||
| PSI BOTTOM ROLLER BEARING PHOTOS-3 | 5.9 | |||||
| PSI BOTTOM ROLLER BEARING PHOTOS-4 | 5.9 | |||||
| PSI BOTTOM ROLLER BEARING PHOTOS-5 | 5.9 | |||||
| PSI BOTTOM ROLLER BEARING PHOTOS-6 | 5.9 | |||||
| PSI BOTTOM ROLLER BEARING PHOTOS-7 | 5.9 | |||||
| PSI BOTTOM ROLLER BEARING PHOTOS-8 | 5.9 | |||||
| PSI BOTTOM ROLLER BEARING PHOTOS-9 | 5.9 | |||||
| PSI BOTTOM ROLLER BEARING PHOTOS-10 | 5.9 | |||||
| Pin Location Type | ||||||
| PSI 28(P)16 | 16 | 28 | 26 | 22 | 3 x 2.5 | TEX Z 204 |
| PSI 28(P)16.5 | 16.5 | 28 | 23 | 22 | 3 x 2.5 | - |
| PSI 28(P)16.5(27) | 16.5 | 28 | 27 | 23 | 2.5 x 2.0 | - |
| PSI 28(P)16.5(23X) | 16.5 | 28 | 23 | 23 | 3 x 2.5 | - |
| PSI 30(P)15.875 | 15.875 | 30 | 25.4 | 20 | 2.5 x 2.5 | - |
| PSI 30(P)16 | 16 | 30 | 26 | 21 | 3 x 2.5 | - |
| PSI 31.5(P)18-24 | 18 | 31.5 | 24 | 23 | 2.5 x 2.5 | - |
| PSI 31.750(P)18 | 18 | 31.75 | 24 | 23 | 2.5 x 2.5 | - |
| PSI 32(P)01** | 24 | 32 | - | 22 | 2.5 x 2 | - |
| PSI 32(P)18-24 | 18 | 32 | 24 | 23 | 2.5 x 2.5 | - |
| PSI 32(P)18-26 | 18 | 32 | 26 | 23 | 2.5 x 2.5 | - |
| PSI 32 (P)19 | 19 | 32 | 20 | 23 | 3 x 2.5 | - |
| PSI 32 (P)19.26 | 19 | 32 | 26 | 23 | 3 x 2.5 | - |
| PSI 28(P) 22** | 24 | 32 | - | 22 | 2.5 x 2 | - |
| PSI 34(P)18 | 18 | 34 | 21 | 26 | 2.5 x 2.5 | - |
| PSI 34(P) 20-26 | 20 | 34 | 26 | 23 | 3 x 2.5 | - |
| PSI 40(P)22-26 | 22 | 40 | 26 | 24 | 3 x 2.5 | - |
| PSI 42(P)25 | 25 | 42 | 26 | 24 | 4 x 4 | - |
| PSI 35(P)17 BB | 17 | 35 | 22 | 22 | 4 x 4.2 | - |
| Ring Spinning | ||||||
| Designation | Interchangeable | |||||
BOTTOM ROLLER BEARINGS - Pin Location Type
| PSI BEARING | Dimensions | Holder | |||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | d | D | b | B | Type N Center |
| PSI 28(P)16 | 16 | 28 | 26 | 22 | 3 x 2.5 |
| PSI 28(P)16.5 | 16.5 | 28 | 23 | 22 | 3 x 2.5 |
| PSI 28(P)16.5(27) | 16.5 | 28 | 27 | 23 | 2.5 x 2.0 |
| PSI 28(P)16.5(23X) | 16.5 | 28 | 23 | 23 | 3 x 2.5 |
| PSI 30(P)15.875 | 15.875 | 30 | 25.4 | 20 | 2.5 x 2.5 |
| PSI 30(P)16 | 16 | 30 | 26 | 21 | 3 x 2.5 |
| PSI 31.5(P)18-24 | 18 | 31.5 | 24 | 23 | 2.5 x 2.5 |
| PSI 31.750(P)18 | 18 | 31.75 | 24 | 23 | 2.5 x 2.5 |
| PSI 32(P)01** | 24 | 32 | - | 22 | 2.5 x 2 |
| PSI 32(P)18-24 | 18 | 32 | 24 | 23 | 2.5 x 2.5 |
| PSI 32(P)18-26 | 18 | 32 | 26 | 23 | 2.5 x 2.5 |
| PSI 32 (P)19 | 19 | 32 | 20 | 23 | 3 x 2.5 |
| PSI 32 (P)19.26 | 19 | 32 | 26 | 23 | 3 x 2.5 |
| PSI 28(P) 22** | 24 | 32 | - | 22 | 2.5 x 2 |
| PSI 34(P)18 | 18 | 34 | 21 | 26 | 2.5 x 2.5 |
| PSI 34(P) 20-26 | 20 | 34 | 26 | 23 | 3 x 2.5 |
| PSI 40(P)22-26 | 22 | 40 | 26 | 24 | 3 x 2.5 |
| PSI 42(P)25 | 25 | 42 | 26 | 24 | 4 x 4 |
| PSI 35(P)17 BB | 17 | 35 | 22 | 22 | 4 x 4.2 |
BOTTOM ROLLER BEARINGS - Ring Spinning Type
| SRNO | Designation | Interchangeable | SRNO | Designation | Interchangeable |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M 75100 | F-84174 | 20 | M 76900 | BR 3600 SPL (SPL CAGE) |
| 2 | M 76220 | UW 2136.20 | 21 | M 77826 | TEX Z 232 |
| 3 | M 75222 | UW 2136.22 | 22 | M 77826 | BR 3222 SPL(16 NEEDLES) |
| 4 | M 75324 | F-94733 | 23 | M 77500 | BR 3200 SPL(16 NEEDLES) |
| 5 | M 76100 | F-56875-1 | 24 | M 77600 | BR 2800 SPL |
| 6 | M 75400 | F-52364 | 25 | M 77799 | BR 4319 SPL |
| 7 | M 75599 | F-52364 | 26 | M 77900 | BR 3216.3 SPL |
| 8 | M 75788 | F-29934 | 27 | M 77024 | BR 322424 SPL (18 NEEDLES) |
| 9 | M 75888 | F-22648 | 28 | M 77299 | BR 5525 / NSC SPEED FRAME |
| 10 | M 76088 | F-21460 | 29 | M 78022 | EJECT 200120 |
| 11 | M 75688 | F-32664 | 30 | M 78270 | BR 3220 SPL (16 NEEDLES WITH CLIP) |
| 12 | M 77400 | F-23482 | 31 | M 78320 | BR 3220 (16 NEEDLES) |
| 13 | M 75900 | UL 32-0036128 | 32 | M 78424 | BR 3224 (16 NEEDLES) |
| 14 | M 76311 | NFB 15Z-3 | 33 | M 76877 | 2B 18-3 |
| 15 | M 76411 | NFB 18-2 | 34 | M 77100 | BR 320024 SPLS |
| 16 | M 76511 | 2B 19Z-3A | 35 | M 78188 | BR 32-01-06 |
| 17 | M 76611 | NFB 19Z-1B | 36 | M 78525 | BR 3625 SPL |
| 18 | M 76711 | NFB 16-2 | 37 | M 78626 | BR 3626 SPL |
| 19 | M 76811 | 2B 18-3 | 38 | M 78722 | BR 213022 |
