Self Aligning Ball Bearing
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Self Aligning Ball Bearin – PSI
| Designation | Bore diameter | Outside diameter | Width | Basic dynamic load rating | Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [r/min] | |
| 1202 ETN9 | 15 | 35 | 11 | 7.41 | 28 000 |
| 1204 ETN9 | 20 | 47 | 14 | 12.7 | 20 000 |
| 1203 ETN9 | 17 | 40 | 12 | 8.84 | 24 000 |
| 1201 ETN9 | 12 | 32 | 10 | 6.24 | 32 000 |
| 1205 ETN9 | 25 | 52 | 15 | 14.3 | 18 000 |
| 1206 ETN9 | 30 | 62 | 16 | 15.6 | 15 000 |
| 1206 EKTN9 | 30 | 62 | 16 | 15.6 | 15 000 |
| 2203 ETN9 | 17 | 40 | 16 | 10.6 | 24 000 |
| 2204 ETN9 | 20 | 47 | 18 | 16.8 | 20 000 |
| 2205 ETN9 | 25 | 52 | 18 | 16.8 | 18 000 |
| 1207 EKTN9 | 35 | 72 | 17 | 19 | 13 000 |
| 1207 ETN9 | 35 | 72 | 17 | 19 | 13 000 |
| 1208 EKTN9 | 40 | 80 | 18 | 19.9 | 11 000 |
| 2203 E-2RS1TN9 | 17 | 40 | 16 | 8.84 | 12 000 |
| 2202 E-2RS1TN9 | 15 | 35 | 14 | 7.41 | 14 000 |
| 1208 ETN9 | 40 | 80 | 18 | 19.9 | 11 000 |
| 2207 ETN9 | 35 | 72 | 23 | 30.2 | 12 000 |
| 1209 EKTN9 | 45 | 85 | 19 | 22.9 | 11 000 |
| 1210 ETN9 | 50 | 90 | 20 | 26.5 | 10 000 |
| 1209 ETN9 | 45 | 85 | 19 | 22.9 | 11 000 |
| 1210 EKTN9 | 50 | 90 | 20 | 26.5 | 10 000 |
| 1306 ETN9 | 30 | 72 | 19 | 22.5 | 13 000 |
| 2205 E-2RS1TN9 | 25 | 52 | 18 | 14.3 | 9 000 |
| 2206 E-2RS1TN9 | 30 | 62 | 20 | 15.6 | 7 500 |
| 1211 EKTN9 | 55 | 100 | 21 | 27.6 | 9 000 |
| 2209 EKTN9 | 45 | 85 | 23 | 32.5 | 10 000 |
| 2209 ETN9 | 45 | 85 | 23 | 32.5 | 10 000 |
| 1212 EKTN9 | 60 | 110 | 22 | 31.2 | 8 000 |
| 2210 EKTN9 | 50 | 90 | 23 | 33.8 | 9 500 |
| 2210 ETN9 | 50 | 90 | 23 | 33.8 | 9 500 |
| 1309 ETN9 | 45 | 100 | 25 | 39 | 8 500 |
| 1310 ETN9 | 50 | 110 | 27 | 43.6 | 8 000 |
| 1309 EKTN9 | 45 | 100 | 25 | 25 | 8 500 |
| 1213 EKTN9 | 65 | 120 | 23 | 35.1 | 7 000 |
| 2212 EKTN9 | 60 | 110 | 28 | 48.8 | 8 000 |
| 2211 EKTN9 | 55 | 100 | 25 | 39 | 8 500 |
| 2211 EKTN9/C3 | 55 | 100 | 25 | 39 | 8 500 |
| 2211 ETN9 | 55 | 100 | 25 | 39 | 8 500 |
| 2307 ETN9 | 35 | 80 | 31 | 39.7 | 12 000 |
| 2208 E-2RS1TN9 | 40 | 80 | 23 | 19.9 | 5 600 |
| 1311 EKTN9 | 55 | 100 | 25 | 39 | 8 500 |
| 2213 EKTN9 | 65 | 120 | 31 | 57.2 | 7 000 |
