| Series | Industrial |
| Shaft Size d | 1 3/16 in |
| Bearing Type | Ball Bearing |
| Bearing Number | SM1103KS |
| Seal Type | Shroud Seal |
| Housing Construction | Two-Bolt Pillow Block |
| Alternate Part Name | SAL 1 3/16 |
| Dimension A1 | 56.4 mm 2.219 in |
| Base to Center Height H | 50.8 mm 2 in |
| Total Length L | 177.80 mm 7.000 in |
| Dimension L1 | 96.8 mm 3.813 in |
| Total Width A | 54 mm 2.125 in |
| Bolt Hole Spacing J | 139.7 mm 5.5 in |
| Bolt Hole Width N | 15.9 mm 0.625 in |
| Bolt Hole Length N1 | 19 mm 0.75 in |
| Foot Height H1 | 17.5 mm 0.688 in |
| Dimension d1 | 44.4 mm 1.75 in |
| Dimension B1 | 48.4 mm 1.906 in |
| Dimension T | 41.3 mm 1.625 in |
| Static Load Rating | 11100 N 2500 lbf |
| Dynamic Load Rating | 21600 N 4800 lbf |
