| Series | Heavy |
| Shaft Size d | 1 15/16 in |
| Bearing Type | Ball Bearing |
| Bearing Number | SM1115KS |
| Seal Type | Shroud Seal |
| Housing Construction | Two-Bolt Pillow Block |
| Alternate Part Name | SAL 1 15/16 |
| Dimension A1 | 69.1 mm 2.719 in |
| Base to Center Height H | 69.85 mm 2.75 in |
| Total Length L | 269.9 mm 10-5/8 in |
| Dimension L1 | 133.4 mm 5.25 in |
| Total Width A | 69.8 mm 2.75 in |
| Bolt Hole Spacing J | 210 mm 8.25 in |
| Bolt Hole Width N | 19 mm 0.75 in |
| Bolt Hole Length N1 | 25.4 mm 1 in |
| Foot Height H1 | 22.2 mm 7/8 in |
| Dimension d1 | 69.9 mm 2.75 in |
| Dimension B1 | 62.7 mm 2.469 in |
| Dimension T | 47.6 mm 1.875 in |
| Static Load Rating | 22700 N 5100 lbf |
| Dynamic Load Rating | 39000 N 8800 lbf |
