| Series | Industrial |
| Shaft Size d | 1 11/16 in |
| Bearing Type | Ball Bearing |
| Bearing Number | SM1111KS |
| Seal Type | Shroud Seal |
| Housing Construction | Two-Bolt Pillow Block |
| Alternate Part Name | SAL 1 11/16 |
| Dimension A1 | 65.9 mm 2.594 in |
| Base to Center Height H | 60.33 mm 2.375 in |
| Total Length L | 210 mm 8-1/4 in |
| Dimension L1 | 120.6 mm 4.75 in |
| Total Width A | 60.3 mm 2.375 in |
| Bolt Hole Spacing J | 168.3 mm 6.625 in |
| Bolt Hole Width N | 19 mm 0.75 in |
| Bolt Hole Length N1 | 25.4 mm 1 in |
| Foot Height H1 | 19 mm 0.75 in |
| Dimension d1 | 62.99 mm 2.48 in |
| Dimension B1 | 56.29 mm 2.216 in |
| Dimension S1 | 34.88 mm 1.373 in |
| Dimension T | 44.4 mm 1.75 in |
| Static Load Rating | 20461 N 4600 lbf |
| Dynamic Load Rating | 36297 N 8160 lbf |
