| Series | Industrial |
| Shaft Size d | 3/4 in |
| Bearing Number | GKY012RRB |
| Housing Construction | Four-Bolt Square Flange |
| Alternate Part Name | KCJ 3/4 |
| Total Length L | 85.3 mm 3.359 in |
| Housing Width A | 27.8 mm 1.094 in |
| Bolt Hole Spacing | 63.5 mm 2.5 in |
| Bolt Hole Size N | 10 mm 0.394 in |
| Flange Thickness A1 | 11.1 mm 0.437 in |
| Center of Bearing from Housing End A2 | 19.3 mm 0.76 in |
| Inside Ring Width B | 25.15 mm 0.99 in |
| Dimension S1 | 18.15 mm 0.714 in |
| Dimension E | 37.3 mm 1.469 in |
| Dimension F | 28.52 mm 1.123 in |
| Bolt Size | M10 |
| Static Load Rating | 890 N 200 lbf |
